Tehničke specifikacije Virago motocikala
Specifikacije su prikupljene iz raznih izvora tako da ne možemo garantirati 100% točnost
XV125 |
1997-2002 | ||||||||
motor | četverotaktni, V2, 2 ventila po cilindru | ||||||||
zapremina | 124ccm | ||||||||
provrt/hod | 41x47 | ||||||||
hlađenje | zračno | ||||||||
kompresija | |||||||||
karburator | |||||||||
paljenje | CDI | ||||||||
starter | električni | ||||||||
snaga | 8kW / 11KS | ||||||||
snaga na zadnjem kotaču | |||||||||
meksimalni mkretni moment | 9,4Nm pri 7500o/min | ||||||||
kvačilo | |||||||||
prijenos | 5 brzina | ||||||||
pogon | lanac | ||||||||
prednji amortizeri | teleskopska vilica | ||||||||
hod prednje vilice | 140mm | ||||||||
zadnji amortizeri | dvostruki s podešavanjem | ||||||||
hod zadnjih amortizera | 100mm | ||||||||
prednja kočnica | jeddnostruki disk 282mm | ||||||||
zadnja kočnica | bubanj 130mm | ||||||||
prednja guma | 80/100-18 | ||||||||
zadnja guma | 130/90-15 | ||||||||
visina sjedišta | 685mm | ||||||||
visina od zemlje | 145mm | ||||||||
težina praznog vozila | 139kg | ||||||||
težina vozila s tekučinama | |||||||||
dimenzije d/š/v (mm) | |||||||||
zapremina rezervara | 9,5l | ||||||||
kočenje 6-0 / 100-0 | |||||||||
maksimalna brzina |
XV250 |
2003-2005 | ||||||||
motor | četverotaktni, V2, SOHC, 2 ventila po cilindru | ||||||||
zapremina | 249ccm | ||||||||
provrt/hod | 49x66 | ||||||||
hlađenje | zračno | ||||||||
kompresija | 10,0:1 | ||||||||
karburator | BDS26 Mikuni | ||||||||
paljenje | CDI | ||||||||
starter | električni | ||||||||
snaga | 17,1kW / 23KS | ||||||||
snaga na zadnjem kotaču | 20,8KS pri 8000o/min | ||||||||
meksimalni mkretni moment | |||||||||
kvačilo | |||||||||
prijenos | 5 brzina | ||||||||
pogon | lanac | ||||||||
prednji amortizeri | teleskopska vilica | ||||||||
hod prednje vilice | 140mm | ||||||||
zadnji amortizeri | dvostruki s podešavanjem | ||||||||
hod zadnjih amortizera | 100mm | ||||||||
prednja kočnica | jeddnostruki disk 282mm | ||||||||
zadnja kočnica | bubanj 130mm | ||||||||
prednja guma | 3,00-18 | ||||||||
zadnja guma | 130/90-15 | ||||||||
visina sjedišta | 685mm | ||||||||
visina od zemlje | 145mm | ||||||||
težina praznog vozila | 137kg | ||||||||
težina vozila s tekučinama | 145kg | ||||||||
dimenzije d/š/v (mm) | |||||||||
zapremina rezervara | 9,5l | ||||||||
kočenje 6-0 / 100-0 | 14,9m / 42,6m | ||||||||
maksimalna brzina | 136,2km/h |
XV535 |
2001-2003 | ||||||||
motor | četverotaktni, V2, SOHC, 2 ventila po cilindru | ||||||||
zapremina | 535ccm | ||||||||
provrt/hod | 76x59 | ||||||||
hlađenje | zračno | ||||||||
kompresija | 9,0:1 | ||||||||
karburator | 2 x BDS34 Mikuni | ||||||||
paljenje | tranzistorsko | ||||||||
starter | električni | ||||||||
snaga | 32,1kW / 44KS | ||||||||
snaga na zadnjem kotaču | 38,9KS pri 7400o/min | ||||||||
meksimalni mkretni moment | 43Nm pri 6000o/min | ||||||||
kvačilo | višelamelno uljno | ||||||||
prijenos | 5 brzina | ||||||||
pogon | kardan | ||||||||
prednji amortizeri | teleskopska vilica | ||||||||
hod prednje vilice | |||||||||
zadnji amortizeri | dvostruki s podešavanjem | ||||||||
hod zadnjh amortizera | |||||||||
prednja kočnica | jeddnostruki disk 298mm, dvoklipna kliješta | ||||||||
zadnja kočnica | bubanj | ||||||||
prednja guma | 3,00-19 | ||||||||
zadnja guma | 140/90-15 | ||||||||
visina sjedišta | 700mm | ||||||||
visina od zemlje | 145mm | ||||||||
težina praznog vozila | 182kg | ||||||||
težina vozila s tekučinama | 190kg | ||||||||
dimenzije d/š/v (mm) | |||||||||
zapremina rezervara | 13,5l | ||||||||
kočenje 6-0 / 100-0 | 14,1m / 40m | ||||||||
maksimalna brzina | 159,8km/h |
XV700 |
1985-1986 | ||||||||
motor | četverotaktni, V2, SOHC, 2 ventila po cilindru | ||||||||
zapremina | 699ccm | ||||||||
provrt/hod | 80.26x69,2 | ||||||||
hlađenje | zračno | ||||||||
kompresija | 9,0:1 | ||||||||
karburator | 2 x 40mm Hitachi | ||||||||
paljenje | tranzistorsko | ||||||||
starter | električni | ||||||||
snaga | 40,9kW / 56KS pri 7000o/min | ||||||||
snaga na zadnjem kotaču | |||||||||
meksimalni mkretni moment | 58,8Nm pri 6000o/min | ||||||||
kvačilo | višelamelno uljno | ||||||||
prijenos | 5 brzina | ||||||||
pogon | kardan | ||||||||
prednji amortizeri | teleskopska vilica. 36mm, zračno uljni s podešavanjem | ||||||||
hod prednje vilice | 145mm | ||||||||
zadnji amortizeri | jednostruki, zračno uljni s podešavanjem | ||||||||
hod zadnjh amortizera | 100mm | ||||||||
prednja kočnica | jeddnostruki disk 298mm, jednoklipna kliješta | ||||||||
zadnja kočnica | bubanj | ||||||||
prednja guma | 100/90-19 | ||||||||
zadnja guma | 130/90-15 | ||||||||
visina sjedišta | 710mm | ||||||||
visina od zemlje | 145mm | ||||||||
težina praznog vozila | 225kg | ||||||||
težina vozila s tekučinama | 2380kg | ||||||||
dimenzije d/š/v (mm) | |||||||||
zapremina rezervara | 13l | ||||||||
kočenje 6-0 / 100-0 | |||||||||
maksimalna brzina |
XV750 |
1996-1998 | ||||||||
motor | četverotaktni, V2, SOHC, 2 ventila po cilindru | ||||||||
zapremina | 748ccm | ||||||||
provrt/hod | 83x69,2 | ||||||||
hlađenje | zračno | ||||||||
kompresija | 8,7:1 | ||||||||
karburator | 2 x 34mm Keihin | ||||||||
paljenje | tranzistorsko | ||||||||
starter | električni | ||||||||
snaga | 41kW / 55KS pri 7000o/min | ||||||||
snaga na zadnjem kotaču | |||||||||
meksimalni mkretni moment | 64,7Nm pri 5750o/min | ||||||||
kvačilo | višelamelno uljno | ||||||||
prijenos | 5 brzina | ||||||||
pogon | kardan | ||||||||
prednji amortizeri | teleskopska vilica 38mm | ||||||||
hod prednje vilice | 145mm | ||||||||
zadnji amortizeri | jednostruki s podešavanjem | ||||||||
hod zadnjh amortizera | 100mm | ||||||||
prednja kočnica | dvostruki disk 267mm, dvoklipna kliješta | ||||||||
zadnja kočnica | bubanj 200mm | ||||||||
prednja guma | 100/90-19 | ||||||||
zadnja guma | 140/90-15 | ||||||||
visina sjedišta | 710mm | ||||||||
visina od zemlje | 145mm | ||||||||
težina praznog vozila | 225kg | ||||||||
težina vozila s tekučinama | 238kg | ||||||||
dimenzije d/š/v (mm) | |||||||||
zapremina rezervara | 13,5l | ||||||||
kočenje 6-0 / 100-0 | 14,1m / 40,4m | ||||||||
maksimalna brzina | 178,8km/h |
XV1100 |
1993-1996 | 1997-1998 | |||||||
motor | četverotaktni, V2, 75°, SOHC, 2 ventila po cilindru | četverotaktni, V2, 2 ventila po cilindru | |||||||
zapremina | 1063ccm | 1063ccm | |||||||
provrt/hod | 95x75 | ||||||||
hlađenje | zračno | zračno | |||||||
kompresija | 8,3:1 | ||||||||
karburator | 2 x BST40 Mikuni | ||||||||
paljenje | digitalno | ||||||||
starter | električni | električni | |||||||
snaga | 45,4kW / 61,7KS pri 6000o/min | 45,3kW / 62KS pri 3000o/min | |||||||
snaga na zadnjem kotaču | 57,9KS pri 6000o/min | ||||||||
meksimalni mkretni moment | 85,3Nm pri 3000o/min | 85Nm pri 5750o/min | |||||||
kvačilo | višelamelno uljno | ||||||||
prijenos | 5 brzina | 5 brzina | |||||||
pogon | kardan | kardan | |||||||
prednji amortizeri | teleskopska vilica 38mm | teleskopska vilica | |||||||
hod prednje vilice | 150mm | ||||||||
zadnji amortizeri | dvostruki s pet stupanjskim podešavanjem | ||||||||
hod zadnjih amortizera | 97mm | ||||||||
prednja kočnica | dvostruki disk 282mm | dvostruki disk | |||||||
zadnja kočnica | bubanj | jednostruki disk | |||||||
prednja guma | 100/90-19 57H | ||||||||
zadnja guma | 140/90-15 M/C 70H | ||||||||
visina sjedišta | 715mm | 715mm | |||||||
visina od zemlje | |||||||||
težina praznog vozila | 221kg | 222kg | |||||||
težina vozila s tekučinama | 241kg | ||||||||
dimenzije d/š/v (mm) | 2285/840/1190 | ||||||||
zapremina rezervara | 16,8l | ||||||||
kočenje 6-0 / 100-0 | 13,6 / 40,7 | ||||||||
maksimalna brzina | 187,9km/h | 180km/h |